ÔÞÖúÉÌÁ´½Ó |
2010Äê8ÔÂ18ÈÕ/ÁÙÒÊÒøÐÓÃçľ×îб¨¼ÛÐÐÇé(597ÃçÄ¾Íø)
2010Äê8ÔÂ18ÈÕ/ÁÙÒÊÒøÐÓÃçľ×îб¨¼ÛÐÐÇé(597ÃçÄ¾Íø)
²úÆ·Ãû³Æ | Ã×¾¶(cm) | ¸ß¶È(cm) | ¹Ú·ù(cm) | µØ¾¶(cm) | µ¥Î» | ¼Û¸ñ(Ôª) | ¸üÐÂʱ¼ä |
ÒøÐÓʵÉúÃç | 6 | - | - | - | Öê | 16.00 | 2010-8-18 |
ÒøÐÓʵÉúÃç | 4 | - | - | - | Öê | 5.00 | 2010-8-18 |
ÒøÐÓ | 11 | 600-800 | 200 | 11 | Öê | 180.00 | 2010-8-18 |
ʯÁñ | 12 | - | - | - | Öê | 360.00 | 2010-8-18 |
ʯÁñ | 10 | - | - | - | Öê | 180.00 | 2010-8-18 |
ÒøÐÓ¼Þ½ÓÃç | 15 | - | - | - | Öê | 700.00 | 2010-8-18 |
ÒøÐÓʵÉúÃç | 18 | 8 | - | 20 | Öê | 3,000.00 | 2010-8-18 |
ÒøÐÓʵÉúÃç | 15 | 8 | 2 | 17 | Öê | 950.00 | 2010-8-18 |
ÒøÐÓʵÉúÃç | 13 | - | - | - | Öê | 360.00 | 2010-8-18 |
ÒøÐÓ¼Þ½ÓÃç | 14 | - | - | - | Öê | 500.00 | 2010-8-18 |
ÒøÐÓʵÉúÃç | 35 | - | - | - | Öê | 20,000.00 | 2010-8-18 |
ÒøÐÓʵÉúÃç | 9 | - | - | - | Öê | 60.00 | 2010-8-18 |
ÒøÐÓ¼Þ½ÓÃç | 10 | - | - | - | Öê | 120.00 | 2010-8-18 |
ÒøÐÓ | 16 | 700 | 200 | 12 | Öê | 1,500.00 | 2010-8-18 |
ÒøÐÓ£¨¼Þ½Ó£© | 20 | - | - | - | Öê | 1,600.00 | 2010-8-18 |
ÒøÐÓ¼Þ½ÓÃç | 16 | 8 | - | 19 | Öê | 880.00 | 2010-8-18 |
ÒøÐÓʵÉúÃç | 14 | 8-10 | - | 17 | Öê | 900.00 | 2010-8-18 |
ÒøÐÓʵÉúÃç | 17 | 8 | - | 19 | Öê | 2,350.00 | 2010-8-18 |
ÒøÐÓʵÉúÃç | 12 | 7 | - | 15 | Öê | 230.00 | 2010-8-18 |
ÒøÐÓʵÉúÃç | 30 | 13 | - | 36 | Öê | 18,000.00 | 2010-8-18 |
2010Äê8ÔÂ18ÈÕ/ÁÙÒÊÒøÐÓÃçľ×îб¨¼ÛÐÐÇé(597ÃçÄ¾Íø)